Atendimento técnico presencial em projetos de edificações, loteamento, BIM, render 3D, regularização, topografia e aprovação na prefeitura — do Planalto Norte Catarinense ao litoral e à região metropolitana de Curitiba.
Sede da NEV no centro do mapa. Clique em cada marcador para abrir a página dedicada.
























| Cidade | UF | Distância | Tempo | Microrregião | Rodovia | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Alegre | SC | 16 km | 21 min | Planalto Norte Catarinense | SC-418 | Página → |
| Rio Negrinho | SC | 19 km | 24 min | Planalto Norte Catarinense | BR-280 · SC-418 | Página → |
| Piên | PR | 23 km | 28 min | Metropolitana de Curitiba | PR-281 · BR-419 | Página → |
| Corupá | SC | 35 km | 1h – 1h15 | Vale do Itapocu | BR-280 | Página → |
| Agudos do Sul | PR | 36 km | 1h – 1h15 | Metropolitana de Curitiba | BR-419 | Página → |
| Tijucas do Sul | PR | 54 km | 1h – 1h15 | Metropolitana de Curitiba | PR-281 | Página → |
| Jaraguá do Sul | SC | 56 km | 1h – 1h15 | Vale do Itapocu | BR-280 · SC-110 | Página → |
| Quitandinha | PR | 56 km | 1h – 1h15 | Metropolitana de Curitiba | BR-419 · PR-512 | Página → |
| Mafra | SC | 62 km | 1h20 – 1h40 | Planalto Norte Catarinense | BR-280 · BR-116 | Página → |
| Schroeder | SC | 62 km | 1h20 – 1h40 | Vale do Itapocu | BR-280 | Página → |
| Guaramirim | SC | 67 km | 1h20 – 1h40 | Vale do Itapocu | BR-280 · SC-108 | Página → |
| Massaranduba | SC | 74 km | 1h20 – 1h40 | Vale do Itapocu | SC-108 | Página → |
| Joinville | SC | 77 km | 1h20 – 1h40 | Norte Catarinense | BR-101 · BR-280 | Página → |
| Garuva | SC | 84 km | 1h20 – 1h40 | Norte Catarinense | BR-101 | Página → |
| Pomerode | SC | 86 km | 1h20 – 1h40 | Vale do Itapocu | SC-110 | Página → |
| Araucária | PR | 95 km | 1h20 – 1h40 | Metropolitana de Curitiba | BR-476 · PR-423 | Página → |
| São José dos Pinhais | PR | 101 km | 1h50 – 2h20 | Metropolitana de Curitiba | BR-277 · BR-376 | Página → |
| Timbó | SC | 102 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itapocu | BR-470 · SC-110 | Página → |
| Curitiba | PR | 106 km | 1h50 – 2h20 | Metropolitana de Curitiba | BR-277 · BR-116 | Página → |
| Indaial | SC | 112 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-470 | Página → |
| Blumenau | SC | 113 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-470 | Página → |
| São Francisco do Sul | SC | 114 km | 1h50 – 2h20 | Norte Catarinense | BR-280 · SC-301 | Página → |
| Itapoá | SC | 118 km | 1h50 – 2h20 | Norte Catarinense | SC-416 | Página → |
| Canoinhas | SC | 120 km | 1h50 – 2h20 | Planalto Norte Catarinense | BR-280 · BR-116 | Página → |
| Barra Velha | SC | 122 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-101 | Página → |
| Campo Largo | PR | 122 km | 1h50 – 2h20 | Metropolitana de Curitiba | BR-277 · PR-090 | Página → |
| Gaspar | SC | 123 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-470 | Página → |
| Penha | SC | 124 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-101 · SC-414 | Página → |
| Balneário Piçarras | SC | 127 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-101 | Página → |
| Itajaí | SC | 141 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-101 · BR-486 | Página → |
| Brusque | SC | 148 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-486 · SC-486 | Página → |
| Balneário Camboriú | SC | 150 km | 1h50 – 2h20 | Vale do Itajaí | BR-101 · BR-486 | Página → |







